RESULTADO PARTIDA Nº 25

Categoria: Infantil Fem.

Grupo B

Ginásio: Externato

Data: 21/04/2023

Horário: 10h00

ADA
(16)30
X
4(3)
H10

Infantil Fem.

Grupo B

Externato

21/Abr

10h00

ADA
(16)30
X
4(3)
H10
Melhor da Partida
KAMILLE VICTÓRIA TELES SOUZA (ADA)
ADA
ATLETAS EQUIPE A GOLS GOLS
1 1 LUIZA SANTANA DA SILVA 0 0
3 3 MARIA CLARA CELESTE ANDREUCCI ROCHA 1 1
4 4 EMANUELA GOMES ANTUNES 0 0
5 5 KAMILLE VICTÓRIA TELES SOUZA 7 7
7 7 ISABELLA NUNES DA SILVA 5 5
11 11 CAROLINE COSTA SANTOS 0 0
12 12 ANA CAROLINE ANDRADE DE SOUZA 0 0
15 15 ANA LUIZA ESTEVES SANTOS 2 2
17 17 NATALY LOHAINNE ROSSETTI DE FREITAS 5 5
18 18 VALENTINA MICELLI FRANCO BARBIERI PAULO 7 7
21 21 IZABELLA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA 3 3 1
1º T.T: 08:27
2º T.T:
TÉCNICO(A): GUILHERME
ASSISTENTE:
H10
ATLETAS EQUIPE B GOLS GOLS
3 3 Giovanna Yuki Tomita Camelo 0 0
5 5 Leticia Nicolucci S. M. Marques 0 0
20 20 Mariana Sayuri Uemura 0 0
24 24 Naomi Asega Fujikawa 2 2 2
52 52 Beatriz Aranda Duarte 0 0
63 63 Sophia Alves Costa Silva 2 2
93 93 Nicolly Martins dos Santos 0 0
1º T.T: 03:12
2º T.T:
TÉCNICO(A): GABRIELA
ASSISTENTE:

PARCEIROS

CHANCELA