| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZA SANTANA DA SILVA | |||||
| MARIA CLARA CELESTE ANDREUCCI ROCHA | |||||
| EMANUELA GOMES ANTUNES | |||||
| KAMILLE VICTÓRIA TELES SOUZA | |||||
| ISABELLA NUNES DA SILVA | |||||
| CAROLINE COSTA SANTOS | |||||
| ANA CAROLINE ANDRADE DE SOUZA | |||||
| ANA LUIZA ESTEVES SANTOS | |||||
| NATALY LOHAINNE ROSSETTI DE FREITAS | |||||
| VALENTINA MICELLI FRANCO BARBIERI PAULO | |||||
| IZABELLA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA | ✓ | 1 | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovanna Yuki Tomita Camelo | |||||
| Leticia Nicolucci S. M. Marques | |||||
| Mariana Sayuri Uemura | ✓ | ||||
| Naomi Asega Fujikawa | ✓ | 2 | |||
| Beatriz Aranda Duarte | |||||
| Sophia Alves Costa Silva | |||||
| Nicolly Martins dos Santos |