| ATLETAS EQUIPE A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SARA HERZ BORGES | |||||
| MANUELA SOARES CASSEB | |||||
| BEATRIZ NOGUEIRA MINIOLI | |||||
| VALENTINA TAVEIROS MARTINS COSTA | |||||
| HELENA MARTINEZ DE ALMEIDA CAMARGO | ✓ | ||||
| LILY GASPERIN VARTANIAN | |||||
| NINA GRAZIOSI BRITO VIANNA | |||||
| NATÁLIA SANCHES ALARCON FURQUIM DE CAMPOS | |||||
| GIOVANNA SAETA CINTRA DE BARROS | |||||
| MARINA SAES CHIOFETTI | |||||
| RAFAELA DONADON DE SOUZA ARANHA |
| ATLETAS EQUIPE B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA CAROLINA HIPÓLITO SCARAMELLA | |||||
| ÁGATHA GUIMARÃES FAVARETTO | |||||
| IRIS GUIMARÃES FAVARETTO | |||||
| LUANA ESTEVAM | |||||
| SOPHIA COELHO DE CARVALHO | |||||
| RAFAELLA PEREZ LEAL DOURADO | |||||
| LAURA SOUZA HESSEL COPPEDE | |||||
| PIETRA GONZALES LEMOS | |||||
| JULIA BATISTA DE SOUSA | |||||
| LETÍCIA SANTOS | |||||
| MARIA LUIZA ALEXANDRE MATOS | ✓ | ||||
| LIVIA TORRES DOS SANTOS | |||||
| GABRIELA ALMEIDA RESIO | |||||
| BRUNA MENDES CARVALHO | |||||
| ANA BEATRIZ GOULART DE OLIVEIRA | |||||
| CAROLINA CANIATO FERREIRA |