| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZA SANTANA DA SILVA | |||||
| IZABELLA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA | 1 | ||||
| MARIA CLARA CELESTE ANDREUCCI ROCHA | |||||
| KAMILLE VICTÓRIA TELES SOUZA | ✓ | 2 | |||
| ISABELLA NUNES DA SILVA | |||||
| CAROLINE COSTA SANTOS | |||||
| ANA LUIZA ESTEVES SANTOS | |||||
| ANA CAROLINE ANDRADE DE SOUZA | |||||
| EMANUELA GOMES ANTUNES | |||||
| NATALY LOHAINNE ROSSETTI DE FREITAS | |||||
| VALENTINA MICELLI FRANCO BARBIERI PAULO | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafaela Mie Omune Lhamas Ramos | |||||
| Lara Rossi Gambini | |||||
| Maria Clara Gastaldo | 1 | ||||
| Manuella Kaori Miaguti | |||||
| Maria Eduarda Lopes Pinto | |||||
| Maria Eduarda Caetano | |||||
| Isabela Mendes de Oliveira | |||||
| Isabele Santos da Costa | |||||
| Beatriz Alves Pereira de Miranda | 1 | ||||
| Beatriz Fernandes Morais |