| ATLETAS EQUIPE A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ MAZAGÃO ROMERO ANTUNES | |||||
| MAYA ZILIOTTO DIAS | |||||
| GABRIELA RIOS GONÇALVES DE ALENCAR MEDEIROS | |||||
| MANUELA PALACIOS MAGALHÃES | |||||
| VALENTINA LONGO KALASSA | |||||
| JULIA NEVES CALHEIROS | |||||
| ISABELA CARVALHO DE ALMEIDA PRADO | |||||
| LÍVIA BILHA RIBEIRO DIAS | |||||
| LUIZA VARGAS DO AMARAL GOMES | |||||
| MARIA EDUARDA DELAZARI LEITE |
| ATLETAS EQUIPE B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZA SANTANA DA SILVA | |||||
| MARIA CLARA CELESTE ANDREUCCI ROCHA | |||||
| KAMILLE VICTÓRIA TELES SOUZA | 1 | ||||
| EMANUELA GOMES ANTUNES | |||||
| ISABELLA NUNES DA SILVA | |||||
| CAROLINE COSTA SANTOS | |||||
| NATALY LOHAINNE ROSSETTI DE FREITAS | |||||
| VALENTINA MICELLI FRANCO BARBIERI PAULO | ✓ | ||||
| ANA LUIZA ESTEVES SANTOS | 1 | ||||
| IZABELLA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA | |||||
| ANA CAROLINE ANDRADE DE SOUZA |