| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| Bianca Emanuelly Souza de Araujo | |||||
| Ana Julia Navarro Rodrigues de Oliveira | |||||
| Ana Laura Duarte Gomes | |||||
| Fernanda Naves Cavalcanti | |||||
| Ana Julia Oliva Matos | |||||
| Hellen Lourenço Marins | |||||
| Ana Julia Sousa Machado | |||||
| Francyne Galvão Mundin | |||||
| Ana Beatriz Luciano de Oliveira | |||||
| Maria Fernanda Chiquetti Gondin | |||||
| Ana Julia Ferreira de Rezende | |||||
| Julia Picciarelli Roveri dos Santos | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| Francine Floriano Bauer | |||||
| Amanda Fernandes Guimarães | |||||
| Isadora de Oliveira Borges | |||||
| Ingrid Drum dos Santos | |||||
| Giulia Peters de Almeida | |||||
| Maria Eduarda Nazario Da Rosa | |||||
| Anna Clara Clezar Canella | 1 | ||||
| Rafaela Gonçalves Dewes | |||||
| Louise Añaña Gomes | |||||
| Aline Wierenicz DAlberto | |||||
| Juliana Vanielli da Silva Frizzo | ✓ | ||||
| Maria Eduarda Coelho | ✓ | ||||
| Maria Luísa da Rosa da Silva | |||||
| Bettina Magnus Leffa Padilha | |||||
| Sophia Viana Gonçalves |