| ATLETAS EQUIPE A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SARA HERZ BORGES | |||||
| MANUELA SOARES CASSEB | ✓ | 1 | |||
| BEATRIZ NOGUEIRA MINIOLI | 1 | ||||
| VALENTINA TAVEIROS MARTINS COSTA | 1 | ||||
| HELENA MARTINEZ DE ALMEIDA CAMARGO | ✓ | ||||
| LILY GASPERIN VARTANIAN | |||||
| NATÁLIA SANCHES ALARCON FURQUIM DE CAMPOS | |||||
| GIOVANNA SAETA CINTRA DE BARROS | |||||
| MARINA SAES CHIOFETTI | |||||
| RAFAELA DONADON DE SOUZA ARANHA | |||||
| NINA GRAZIOSI BRITO VIANNA | 1 |
| ATLETAS EQUIPE B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Isadora Antonucci CAmpos | |||||
| Natália Rosini Zegunis | |||||
| Isadora Rodrigues Paiva | |||||
| Maria Luisa Sampaio Ogeda | |||||
| Lorena Petecof | |||||
| Heloísa Bertoni Prestes de Oliveira | |||||
| Sophia Bichir | |||||
| Bianca Coelho Gomes | |||||
| Monique Ferreira Coelho | |||||
| Heloísa Pivetta | 1 | ||||
| Pietra Izeppi |