RESULTADO PARTIDA Nº 27

Categoria: Infantil Fem.

Grupo B

Ginásio: Externato

Data: 23/04/2023

Horário: 07h30

São Paulo
(9)14
X
9(4)
H10

Infantil Fem.

Grupo B

Externato

23/Abr

07h30

São Paulo
(9)14
X
9(4)
H10
Melhor da Partida
Manuela Pinheiro Gomes (São Paulo )
São Paulo
ATLETAS EQUIPE A GOLS GOLS
2 2 Maria Luiza Bastos Capelli 0 0
3 3 Valentina Ribeiro Lamana Silva 1 1
6 6 Monicky Medeiros Da Silva Vieira 0 0
7 7 Victoria Maria Genies Marcondes 0 0
8 8 Luisa Hagemann Monteiro 0 0
9 9 Bianca Soares dos Santos 0 0
10 10 Luana Félix da Silva 5 5
11 11 Mariana Mataruco Dala Rosa Soares 2 2
13 13 Maria Eduarda Gois Machado 1 1
14 14 Luanna Pinheiro da Silva 2 2
15 15 Rafaela Daparte Garcia 1 1
17 17 Maria Clara Resende de Sá 0 0
18 18 Giulia Mendes Castellani 1 1
19 19 Alana Sutto Aguiar 0 0
20 20 Manuela Pinheiro Gomes 1 1
22 22 Julia Fernandes Moreno de Oliveira 0 0
23 23 Perlla Barbara Livero Martins 0 0
1º T.T:
2º T.T:
TÉCNICO(A): THIAGO
ASSISTENTE:
H10
ATLETAS EQUIPE B GOLS GOLS
3 3 Giovanna Yuki Tomita Camelo 1 1
5 5 Leticia Nicolucci S. M. Marques 0 0
19 19 Melissa Akemi Tsuzuki 0 0
20 20 Mariana Sayuri Uemura 1 1
25 25 Naomi Asega Fujikawa 0 0
52 52 Beatriz Aranda Duarte 0 0
63 63 Sophia Alves Costa Silva 7 7
93 93 Nicolly Martins dos Santos 0 0
1º T.T: 08:55
2º T.T:
TÉCNICO(A): GABRIELA
ASSISTENTE:

PARCEIROS

CHANCELA