| ATLETAS EQUIPE A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ISABELA CARVALHO DE ALMEIDA PRADO | |||||
| BEATRIZ MAZAGÃO ROMERO ANTUNES | |||||
| MAYA ZILIOTTO DIAS | |||||
| GABRIELA RIOS GONÇALVES DE ALENCAR MEDEIROS | 2 | ||||
| MANUELA PALACIOS MAGALHÃES | |||||
| VALENTINA LONGO KALASSA | |||||
| JULIA NEVES CALHEIROS | |||||
| LÍVIA BILHA RIBEIRO DIAS | ✓ | ||||
| LUIZA VARGAS DO AMARAL GOMES | |||||
| MARIA EDUARDA DELAZARI LEITE |
| ATLETAS EQUIPE B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rafaela Mie Omune Lhamas Ramos | |||||
| Lara Rossi Gambini | |||||
| Maria Clara Gastaldo | |||||
| Manuella Kaori Miaguti | ✓ | ||||
| Maria Eduarda Lopes Pinto | 1 | ||||
| Maria Eduarda Caetano | |||||
| Isabela Mendes de Oliveira | 1 | ||||
| Isabele Santos da Costa | |||||
| Beatriz Alves Pereira de Miranda | |||||
| Beatriz Fernandes Morais |