| ATLETAS EQUIPE A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manuella Moreira Damásio | |||||
| Ana Clara Duarte | |||||
| Bárbara Goulart | |||||
| Yasmin Moreirão Gebara | |||||
| Isabelle Teixeira Diniz | |||||
| Kemyle Ali Sakr El Bacha | 1 | ||||
| Anna Carolina Laselva Sacaramelli | 2 | ||||
| Giovana Frigi | |||||
| Ana Júlia Oliveira | |||||
| Maria Eduarda Caetano | |||||
| Maria Luisa Sacilotto | |||||
| Júlia Mendes Magatti | |||||
| Marina Cavalcanti Moura | |||||
| Isadora Antonucci Campos | |||||
| Maria Eduarda Lopes Pinto |
| ATLETAS EQUIPE B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| MAYSA DE OLIVEIRA RAIMUNDO | |||||
| MIRELLA DA CUNHA SOARES | |||||
| VALENTINA CORREA OLIVEIRA | |||||
| HELENA BENASSI DAVO | 2 | ||||
| BEATRIZ MARCHI MARQUES | 1 | ||||
| MIRELA DE SOUZA NOBRE | |||||
| HELOYSA HELENA LOPES AMARAL | |||||
| SARA VITÓRIA GONÇALVES DE ARAÚJO | |||||
| KLARA OLIVEIRA MARONEZI | |||||
| LETICIA TEXERA OLIVEIRA | |||||
| JULIA RIBEIRO BENVINDO | |||||
| LORENA DELMONDES WACKED |