| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA COSTA FRANÇA | ✓ | 1 | |||
| ALICE ROSINI | |||||
| ÁGATA PIOLI SILVA | |||||
| HELOÍSA BERTONI | 1 | ||||
| MILENA NILANDER FERREIRA | |||||
| BEATRIZ TOLOTTI COSTA | 1 | ||||
| GABRIELA PINTO CARREON | |||||
| BEATRIZ LUQUES DE OLIVEIRA COSTA | |||||
| MARIANA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| SARA CASTADELLI | |||||
| MARIA EDUARDA SPIAGORI P. da SILVA | |||||
| FERNANDA DE CAMARGO VIANNA | |||||
| GABRIELE SILVA ARRUDA | ✓ | ||||
| PAULA LOPES DE OLIVEIRA | |||||
| MILENA KUBINSKI NOGUEIRA | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMILLY NERE DOS REIS | |||||
| KETLIN SANTOS SILVA | |||||
| MIKAELLY VIEIRA ALVES | 1 | ||||
| MANUELLY DE OLIVEIRA DIAS | 1 | ||||
| JULIA G. FELIPE DA SILVA | |||||
| GABRIELLY XAVIER SANTANA | |||||
| BEATRIZ ROSA BROSSI |