| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| ISABELA CAMACHO | |||||
| ANA CAROLINA G. MARZOCHI | |||||
| MANUELA PINHEIRO GOMES | |||||
| PIETRA IZEPPI | ✓ | ||||
| MARIA CLARA P. GASTALDO | |||||
| MANUELLA KAORI MIAGUTI | |||||
| ISABELA MENDES DE OLIVEIRA | |||||
| MARIANA DE OLIVEIRA FARIA | |||||
| GIOVANA RIBEIRO HELENO | |||||
| MARIA LUÍSA OGEDA SAMPAIO | |||||
| MELISSA FAÉ | |||||
| HELOISA BERTONE | |||||
| MARIANA CASTELETE | |||||
| MONIQUE FERREIRA COELHO | |||||
| MANUELA DE CAMARGO VIANNA | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZA BERTINI GONÇALVES DE PINHO | |||||
| SOPHIA NIRO TORQUATO GOSPOS | |||||
| MANUELA SOARES CASSEB | |||||
| GIOVANA RAPOSO | |||||
| MARINA SAES CHIOFETTI | |||||
| HELENA MARTINEZ DE ALMEIDA CAMARGO | 1 | ||||
| RAFAELA DAPARTE GARCIA | ✓ | ||||
| MANUELA FRAZÃO FAJTLOWICZ | |||||
| SOPHIA ALVES COSTA SILVA | |||||
| FERNANDA SAMPAIO MURARI | |||||
| BIANCA STANIAK SCAFURO | 1 | ||||
| LUISA MANSI | |||||
| BEATRIZ ARANDA DUARTE | |||||
| CECILIA PAMPLONA | |||||
| RAFAELA DONADON DE SOUZA ARANHA |