RESULTADO PARTIDA Nº 15

Categoria: Infantil Fem.

Grupo -

Ginásio: Externato

Data: 29/03/2024

Horário: 10h00

São Bernardo B
(2)6
X
9(6)
H10

Infantil Fem.

Grupo -

Externato

29/Abr

10h00

São Bernardo B
(2)6
X
9(6)
H10
Melhor da Partida
Livia Schiavon Borges (H10)
São Bernardo B
ATLETAS EQUIPE A GOLS GOLS
2 2 MARIANA REZENDE M. DE MORAES 0 0
5 5 ANA CAROLINA LIRA 0 0
6 6 BÁRBARA FIGUEIRA 1 1
7 7 MANUELA ACIOLI AGUIAR 0 0
8 8 BEATRIZ LUQUES DE OLIVEIRA COSTA 0 0
10 10 LUÍZA CORREA 1 1
12 12 JÚLIA FERNANDES M. DE OLIVEIRA 0 0
13 13 VALENTINA GUIMARÃES 3 3
15 15 LORENA REZENDE M. DE MORAES 0 0
18 18 GRAZYELLI COSTA PEREIRA 0 0
20 20 RAFAELA LÁZARO NETO 1 1 1
21 21 MARIANA CLARA P. DE OLIVEIRA 0 0
22 22 GABRIELLA LIMA DOS SANTOS 0 0 1
1º T.T:
2º T.T:
TÉCNICO(A): Rogério
ASSISTENTE:
H10
ATLETAS EQUIPE B GOLS GOLS
7 7 Maryana Cristina Rodrigues da Silva 1 1
8 8 Júlia Mamédio Aboud 0 0
10 10 Livia Martins Prando 0 0
16 16 Milena Silva Borges 0 0
18 18 Helena Barrella Leone 0 0
35 35 Pietra Moraes de Oliveira 0 0
63 63 Valentina Yui Cabral Sato 0 0
64 64 Carolina Baptista Repullo 2 2
72 72 Letícia Toresin Paschoa Monteiro 0 0
85 85 Catarina Camillo Stevanato 3 3
86 86 Clara Zanon Battoni 0 0
89 89 Livia Schiavon Borges 3 3 1
1º T.T: 8:53
2º T.T: 10:23
TÉCNICO(A): Gabriel
ASSISTENTE: Rafaela

PARCEIROS

CHANCELA