| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRELLA FORTUNATO ARAÚJO | |||||
| BIANCA NICHIO MEDRADO | |||||
| KAMILLY NERE DOS REIS | |||||
| BARBARA SILVA GUEDES | |||||
| MANUELLY DE OLIVEIRA DIAS | |||||
| YASMIN BATISTA DE OLIVEIRAA | |||||
| ADRIELLE H. F. DA SILVA | |||||
| YASMIN TURÍBIO DA SILVA | |||||
| THAYNA C. DE S. PAMPLONA | 2 | ||||
| BEATRIZ TEIXEIRA ELIAS DE LIMA | |||||
| GABRIELA PEREIRA DE SOUZA | |||||
| MANUELLA ANGELA DA SILVA | ✓ | ||||
| GIULIA ALENCAR MANCINI | 1 | ||||
| BARBARA SOUZA DE O. PASSOS | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| ISABELA CAMACHO | |||||
| ANA CAROLINA G. MARZOCHI | 1 | ||||
| MANUELA PINHEIRO GOMES | |||||
| PIETRA IZEPPI | 1 | ||||
| MARIA CLARA P. GASTALDO | |||||
| MANUELLA KAORI MIAGUTI | |||||
| ISABELA MENDES DE OLIVEIRA | |||||
| MARIANA DE OLIVEIRA FARIA | ✓ | 1 | |||
| GIOVANA RIBEIRO HELENO | |||||
| MARIA LUÍSA OGEDA SAMPAIO | |||||
| MELISSA FAÉ | |||||
| MONIQUE FERREIRA COELHO | |||||
| MANUELA DE CAMARGO VIANNA |