| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariah Victoria Rachel da Silva | |||||
| Estela Prado da Ponte Garbi | ✓ | 1 | |||
| Maria Clara Celeste Andreucci Rocha | 1 | ||||
| Sofia Dominique dos Santos | |||||
| Emanuela Gomes Antunes | 1 | ||||
| Izabella Vitória Souza de Oliveira | |||||
| Caroline Costa dos Santos | |||||
| Maria Clara Ferreira Antiqueira Santos | |||||
| Maria Júlia dos Santos Cuba Albino | |||||
| Ana Luiza Esteves dos Santos | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIANA REZENDE M. DE MORAES | |||||
| ANA CAROLINA LIRA | |||||
| BÁRBARA FIGUEIRA | |||||
| MANUELA ACIOLI AGUIAR | 1 | ||||
| BEATRIZ LUQUES DE OLIVEIRA COSTA | |||||
| LUÍZA CORREA | 1 | ||||
| JÚLIA FERNANDES M. DE OLIVEIRA | |||||
| VALENTINA GUIMARÃES | |||||
| LORENA REZENDE M. DE MORAES | |||||
| GRAZYELLI COSTA PEREIRA | |||||
| RAFAELA LÁZARO NETO | 1 | ||||
| MARIANA CLARA P. DE OLIVEIRA | |||||
| GABRIELLA LIMA DOS SANTOS | |||||
| MILENA KUBINSKI NOGUEIRA |