RESULTADO PARTIDA Nº 21

Categoria: Infantil Fem.

Grupo -

Ginásio: Atibaia Jardim

Data: 30/03/2024

Horário: 11h40

E. C. Pinheiros
(8)17
X
15(9)
AADEC

Infantil Fem.

Grupo -

Atibaia Jardim

30/Abr

11h40

E. C. Pinheiros
(8)17
X
15(9)
AADEC
Melhor da Partida
RAFAELA DONADON DE SOUZA ARANHA (E. C. Pinheiros)
E. C. Pinheiros
ATLETAS EQUIPE A GOLS GOLS
1 1 MANUELA ALVES 0 0
2 2 LUIZA BERTINI GONÇALVES DE PINHO 0 0
4 4 SOPHIA NIRO TORQUATO GOSPOS 0 0
5 5 MANUELA SOARES CASSEB 1 1
6 6 GIOVANA RAPOSO 0 0
7 7 MARINA SAES CHIOFETTI 0 0 1
8 8 HELENA MARTINEZ DE ALMEIDA CAMARGO 3 3
9 9 RAFAELA DAPARTE GARCIA 3 3 2
10 10 MANUELA FRAZÃO FAJTLOWICZ 2 2
11 11 SOPHIA ALVES COSTA SILVA 7 7
13 13 FERNANDA SAMPAIO MURARI 0 0
14 14 BIANCA STANIAK SCAFURO 0 0
15 15 LUISA MANSI 1 1
16 16 BEATRIZ ARANDA DUARTE 0 0
17 17 CECILIA PAMPLONA 0 0
18 18 RAFAELA DONADON DE SOUZA ARANHA 0 0
1º T.T: 06:29
2º T.T: 26:37
TÉCNICO(A):
ASSISTENTE:
AADEC
ATLETAS EQUIPE B GOLS GOLS
1 1 Mariah Victoria Rachel da Silva 0 0
5 5 Estela Prado da Ponte Garbi 0 0
6 6 Maria Luiza Binatti Ioshida Inácio 0 0
8 8 Sofia Dominique dos Santos 0 0
9 9 Emanuela Gomes Antunes 4 4
10 10 Isabela Andrade da Silva 0 0
11 11 Izabella Vitória Souza de Oliveira 6 6 1
12 12 Ana Caroline Andrade de Souza 0 0
14 14 Caroline Costa dos Santos 2 2 1
15 15 Maria Clara Celeste Andreucci Rocha 0 0
16 16 Maria Júlia dos Santos Cuba Albino 0 0
17 17 Maria Clara Ferreira Antiqueira Santos 2 2
20 20 Ana Luiza Esteves dos Santos 1 1
1º T.T: 12:02
2º T.T: 22:23
TÉCNICO(A): GRAZIELA BEZERRA
ASSISTENTE: JESSICA MARTINS

PARCEIROS

CHANCELA