| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUELA ALVES | |||||
| LUIZA BERTINI GONÇALVES DE PINHO | 1 | ||||
| SOPHIA NIRO TORQUATO GOSPOS | 1 | ||||
| MANUELA SOARES CASSEB | |||||
| GIOVANA RAPOSO | |||||
| MARINA SAES CHIOFETTI | |||||
| HELENA MARTINEZ DE ALMEIDA CAMARGO | 1 | ||||
| RAFAELA DAPARTE GARCIA | |||||
| MANUELA FRAZÃO FAJTLOWICZ | 1 | ||||
| SOPHIA ALVES COSTA SILVA | |||||
| FERNANDA SAMPAIO MURARI | |||||
| BIANCA STANIAK SCAFURO | |||||
| LUISA MANSI | |||||
| BEATRIZ ARANDA DUARTE | |||||
| CECILIA PAMPLONA | |||||
| RAFAELA DONADON DE SOUZA ARANHA | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRELLA FORTUNATO ARAÚJO | |||||
| BIANCA NICHIO MEDRADO | |||||
| KAMILLY NERE DOS REIS | |||||
| BARBARA SILVA GUEDES | |||||
| MANUELLA ANGELA DA SILVA | |||||
| YASMIN BATISTA DE OLIVEIRAA | |||||
| ADRIELLE H. F. DA SILVA | |||||
| YASMIN TURÍBIO DA SILVA | |||||
| THAYNA C. DE S. PAMPLONA | |||||
| BEATRIZ TEIXEIRA ELIAS DE LIMA | |||||
| GABRIELA PEREIRA DE SOUZA | |||||
| MANUELLY DE OLIVEIRA DIAS | 1 | ||||
| GIULIA ALENCAR MANCINI | |||||
| BARBARA SOUZA DE O. PASSOS |