| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Roberto de Oliveira Abreu | |||||
| João Felipe Borges Oliveira | |||||
| Pietro Gabriel Camargo Machado | 1 | ||||
| Rafael Henrique Rodrigues Moreira | 1 | ||||
| Pedro Schumaher Garcia | |||||
| Fabio Junior Pereira de Oliveira | |||||
| Miguel Chimelo Tolentino | |||||
| Felipe Menezes dos Santos Abrahão | |||||
| Gabriel Rodrigues Fernandes | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| Walfrid Paulo Taglianetti | |||||
| Thiago Aprile | |||||
| Thomaz Porto Doria | |||||
| Felipe Pereira Leite | |||||
| Frederico Searson | |||||
| André Mayo de Andrade Carvalho | |||||
| Lucas Calafiori Marini | |||||
| Pedro Teruel | |||||
| Antônio José Bertolucci Locoselli | |||||
| Stefan Tirelli | |||||
| André Martin Fernandes | ✓ | ||||
| Antônio Massi Nazarian | |||||
| Vitor Bechtold Margoni | |||||
| Wendrel Leocádio |