| ATLETAS EQUIPE A | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| Walfrid Paulo Taglianetti | |||||
| Thiago Aprile | |||||
| Thomaz Porto Doria | |||||
| Felipe Pereira Leite | |||||
| Frederico Searson | |||||
| André Mayo de Andrade Carvalho | |||||
| Lucas Calafiori Marini | |||||
| Pedro Teruel | |||||
| Antônio José Bertolucci Locoselli | |||||
| Stefan Tirelli | ✓ | ||||
| André Martin Fernandes | |||||
| Antônio Massi Nazarian | |||||
| Vitor Bechtold Margoni | |||||
| Wendrel Leocádio | 
| ATLETAS EQUIPE B | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                      |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Roberto de Oliveira Abreu | |||||
| João Felipe Borges Oliveira | |||||
| Pietro Gabriel Camargo Machado | |||||
| Arthur Luiz Silva Moraes | |||||
| Rafael Henrique Rodrigues Moreira | |||||
| Pedro Schumaher Garcia | |||||
| Fabio Junior Pereira de Oliveira | |||||
| Miguel Chimelo Tolentino | |||||
| Nicolas Rafael Godoi Adão | |||||
| Felipe Menezes dos Santos Abrahão | |||||
| Gabriel Rodrigues Fernandes | |||||
| Breno Gabriel Aparecido Bueno dos Santos |