| ATLETAS EQUIPE A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Walfrid Paulo Taglianetti | |||||
| Thiago Aprile | |||||
| Thomaz Porto Doria | |||||
| Felipe Pereira Leite | |||||
| Frederico Searson | |||||
| André Mayo de Andrade Carvalho | |||||
| Lucas Calafiori Marini | |||||
| Pedro Teruel | |||||
| Antônio José Bertolucci Locoselli | |||||
| Stefan Tirelli | |||||
| André Martin Fernandes | |||||
| Antônio Massi Nazarian | |||||
| Vitor Bechtold Margoni | |||||
| Wendrel Leocádio | 1 |
| ATLETAS EQUIPE B | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Santana Groyner | |||||
| Hector Wagner Standlinger | 1 | ||||
| Julio César Alves | |||||
| Felipe Ferrari Profilo | |||||
| Arthur de Souza | |||||
| Adriano Bernado Gonçalves Dias | |||||
| Ramon Martins Monteiro | |||||
| Arthur Rodrigues Dos Santos | |||||
| Cauã Henrique Bolonha | |||||
| Bryan Cunha Vieira | |||||
| Renan Luiz Fraga | |||||
| Miguel Alcântara Santos | |||||
| Calebe Barbosa Cypriano |